Schedule
Phase 1: Digital
Week | Date | Topic | Slides | Assignment | Due |
---|---|---|---|---|---|
01 | F 8/27 | Overview | Week 1 | 0: Student Questionnaire 1A: Setup a Maker Blog 1B: Make a map |
M 8/30 |
02 | M 8/30 | The Modern Web | Week 2 | 2: Ode to Things | M 9/13 |
03 | M 9/6 | Labor Day No Class |
|||
04 | M 9/13 | Javascript for Designers | Week 4 | 3: Creative Coding with p5.js | M 9/20 |
05 | M 9/20 | Studio Day | M 9/27 | ||
06 | M 9/27 | Web Apps, Libraries and Frameworks | Week 6 | 4: Student Directory | M 10/4 |
07 | M 10/4 | Data, API's & Connectivity | Week 7 | 5: API Project | M 10/11 |
Phase 2: Physical
Week | Day Date | Topic | Slides | Assignment | Due |
---|---|---|---|---|---|
08 | M 10/11 | CAD Foundations | Week 8 | 6: The Box Project | M 10/18 |
09 | M 10/18 | Digifab Studio: 3D Printing | 7: 3D Print It | M 10/25 | |
10 | M 10/25 | Digifab Studio: 2D Workflows | 8: Contoured Artifact | M 11/1 | |
11 | M 11/1 | Parametric Design | Week 11 | 9: Parametric Object | M 11/8 |
12 | M 11/8 | Studio Day | 10: Final Project Proposal | F 11/12 |
Phase 3: Final Project
Week | Day Date | Topic |
---|---|---|
13 | M 11/15 | Studio Day |
14 | M 11/22 | Fall Break No Class |
15 | M 11/29 | Studio Day |
16 | M 12/6 | Final Presentations |